Forschungsprojekte
Technologie Metalle (Gewinnung und Recycling)
Project List:
Wiederverwertbarkeit Seltener Metalle beim Rückbau kerntechnischer Anlagen: 01.09.2014 - 29.02.2016 |
---|
Direkte prozessstufenarme Gewinnung von Solarsilizium aus Rohsilizium unter Vermeidung der Silanchemie: 01.10.06 - 31.3.08 |
---|
EURARE: Entwicklung eines nachhaltigen Verwertungssystems für die Seltene-Erden-Erz-Lagerstätten in Europa: 01.01.2013 - 31.12.2017 |
---|
Entwicklung einer nachhaltigen Prozessroute zur innereuropäischen Aufbereitung von Bismutschäumen durch Kombination innovativer Raffinationsverfahren: 01.09.2016 - 30.08.2019 |
---|
Transformative Technologien zur Verbesserung der hydrometallurgischen Rückgewinnungsraten von Li, Co und Ag: 01.04.2016 - 31.03.2019 |
---|
Herstellung von Scandiumverbindungen und Scandium Aluminiumlegierungen aus europäischen metallurgischen Nebenprodukten: 01.12.2016 - 30.11.2020 |
---|
Entwicklung eines innovativen Prozesses zur CoCr-Gewinnung aus Dentalrückständen: 01.06.2019 - 30.11.2021 |
---|
Jahre | Publikationen |
---|---|
Jahre | Publikationen |
2019 | Beitrag in Fachzeitschrift Computation-assisted analyzing and forecastingon impurities removal behavior during zonerefining of antimony Journal of Materials Research and Technology, Volume 8 (2019) DOI: 10.1016/j.jmrt.2019.11.049 Semiramis Friedrich geb. Akbari, Xiaoxin (Jason) Zhang, Bernd Friedrich, Bin Liu; Tianxiang Huang |
2019 | Beitrag in Fachzeitschrift Synthesis of Scandium Phosphate after Peroxide Assisted Leaching of Iron Depleted Bauxite Residue (Red Mud) Slags Scientific Reports 9 (1): 1-10, DOI: 10.1038/s41598-019-48390-z Gözde Alkan, Buhle Xakalashe, Claudia Vonderstein geb. Schier, Bernd Friedrich, Bengi Yakmurlu; Lars Gronen; Ichiro Koiwa; Carsten Dittrich |
2019 | Beitrag in Fachzeitschrift Solid-State Conversion of Scandium Phosphate into Scandium Oxide with Sodium Compounds Industrial & Engineering Chemistry Research 58(32); DOI: 10.1021/acs.iecr.9b02411 Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu; Wenzhong Zhang; Mikko J. Heikkilä; Risto T. Koivula |
2019 | Beitrag in Fachzeitschrift Selective silica gel free scandium extraction from Iron-depleted red mud slags by dry digestion Hydrometallurgy 185 (2019), pp. 266–272 DOI: 10.1016/j.hydromet.2019.03.008 Srecko Stopic, Gözde Alkan, Yiqian Ma, Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu; Lars Gronen; Carsten Dittrich |
2018 | Beitrag in Fachzeitschrift Metallothermic Scandium Synthesis – a Thermochemical Study Part I: Phase equilibria of ScF3 reduction with Ca and Ca-Zn alloy investigated by triangulation and tetrahedration methods World of Metallurgy – ERZMETALL 71 (2018), Issue 5 Alexander Arnold, Frederic Brinkmann, Ksenija Milicevic, Bernd Friedrich, |
2018 | Beitrag in Fachzeitschrift Combined multi-step precipitation and supported ionic liquid phase chromatography for the recovery of rare earths from leach solutions of bauxite residues Hydrometallurgy 180 (2018), pp. 229-2235 DOI: 10.1016/j.hydromet.2018.07.023 Bernd Friedrich, Dženita Avdibegović; Bengi Yagmurlu; Carsten Dittrich; Mercedes Regadío; Koen Binnemans |
2018 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Recovery of rare earths from bauxite residue slag by high-pressure acid leaching 2nd International Bauxite Residue Valorisation and Best Practices Conference, 07.-10.005.2018, Athens Buhle Xakalashe, Bernd Friedrich, Rodolfo Marin Rivera; Ghania Ounoughene; Koen Binnemans; Tom van Gerven |
2018 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Solid-state Conversion of Scandium Phosphate to Oxide with Sodium Compounds 2nd International Bauxite Residue Valorisation and Best Practices Conference, 07.-10.005.2018, Athens Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu; Wenzhong Zhang; Risto Koivula; Carsten Dittrich |
2018 | Beitrag in Fachzeitschrift Novel Approach for Enhanced Scandium and Titanium Leaching Efficiency from Bauxite Residue with Suppressed Silica Gel Formation Scientific Reports 8 (2018), Online-Artikel DOI: 10.1038/s41598-018-24077-9 Srecko Stopic, Gözde Alkan, Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu; Seckin Cakmakoglu; Tobias Hertel; Serif Kaya; Lars Gronen |
2017 | Beitrag in Fachzeitschrift Concentration and Separation of Scandium from Ni Laterite Ore Processing Streams Metals, Volume 7 (2017), Online-Artikel DOI: 10.3390/met7120557 Srecko Stopic, Bernd Friedrich, Kaya Serif; Carsten Dittrich |
2017 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Metallothermic Scandium Production – A Thermochemical Study Proceedings of the 2nd Conference on the European Rare Earth Resources, Santorini, Greece, pp 154 -156 Alexander Arnold, Frederic Brinkmann, Ksenija Milicevic, Bernd Friedrich, |
2017 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Thermochemical study of calciothermy of Scandium compounds Proceedings of the 9th European Metallurgical Conference (EMC) 2017, June 25-28, Leipzig, Germany Alexander Arnold, Frederic Brinkmann, Ksenija Milicevic, Bernd Friedrich, |
2016 | Beitrag in Fachzeitschrift Precipitation Trends of Scandium in Synthetic Red Mud Solutions with Different Precipitation Agents Journal of Sustainable Metallurgy (2016), Online-Artikel Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu; Carsten Dittrich |
2017 | Beitrag in Fachzeitschrift Development of Secondary Antimony Oxides from Metallurgical Slags for the Application in Plastic Products Journal of Sustainable Metallurgy, 2017, Online-Artikel, DOI: 10.1007/s40831-017-0125-5 Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2017 | Beitrag in Fachzeitschrift Conditioning of Red Mud for Subsequent Titanium and Scandium Recovery – A Conceptual Design Study World of Metallurgy – ERZMETALL 70 (2017) No. 2 Frank Kaußen, Buhle Xakalashe, Gözde Alkan, Bernd Friedrich, Bengi Yagmurlu |
2016 | Poster Entwicklung von sekundären Antimonoxiden für den Einsatz in Kunststoffartikeln Matressource Forum Darmstadt 26.09.2016 Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2016 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Development of secondary antimony oxides from metallurgical slags for the application in plastic products The 10th International Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts, 22.-25.05.2016, Seattle Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2015 | Buchbeitrag „Antimon“ und „Gallium“ „Anorganische Rohstoffe – Sicherung der Rohstoffbasis von morgen“, Positionspapier des ProcessNet Temporären Arbeitskreises „Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft“, November 2015, pp. 16-18 und pp. 27-28 Elinor Rombach, Frank Kaußen, Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2015 | Beitrag in Fachzeitschrift Recovery of Antimony Trioxide Flame Retardants from Lead Refining Residues by Slag Conditioning and Fuming Chemie Ingenieur Technik, Special Issue: Thermische Prozesstechnik für Metallgewinnung und Recycling, Vol. 87 (2015), No. 11, pp. 1569-1579 Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2015 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Development of Secondary Antimony Oxides for the Application in Plastic Products Proceedings of PbZn 2015, June 14-17, Düsseldorf, Germany Florian Binz, Bernd Friedrich, |
2015 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Recycling von Seltenen Erden und High-Tech-Metallen Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien, Veröffentlichungen, 31 (2015), S. 71 – 78 Elinor Rombach, Stephanie Kruse, Bernd Friedrich, |
2015 | Beitrag in Fachzeitschrift Recycling von Seltenen Erden und High-Tech-Metallen Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien, Veröffentlichungen, 31 (2015), S. 71 – 78 Elinor Rombach, Stephanie Kruse, Bernd Friedrich, |
2015 | Buchbeitrag Recycling of rare metals (PART II: Recycling - Application & Technology) Ernst Worrell & Markus Reuter (Ed.): Handbook of Recycling - State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists; Elsevier Ltd, Oxford (May 2014), ISBN: 978-0-12-396459-5. p 126 - Elinor Rombach, Bernd Friedrich, |
2013 | Kongress- oder Tagungsbeitrag Manganknollen – zukünftige Rohstoffbasis für Technologiemetalle? 46. Metallurgisches Seminar, 10-12.12.2013, Joachimsthal, pp. 97-112 David Friedmann, Bernd Friedrich, Christina Heller |
Letzte Aktualisierung: 16.12.2019